<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adlover</title>
	<atom:link href="http://adlover.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adlover.net</link>
	<description>Diseño, Publicidad, Arte visual, Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2013 18:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>¿Necesitas lentes?</title>
		<link>http://adlover.net/necesitas-lentes</link>
		<comments>http://adlover.net/necesitas-lentes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 18:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya Del Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[audible]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[DraftFCB]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=4461</guid>
		<description><![CDATA[UHAC &#8211; &#8220;Eye Test&#8221; es Comercial hecho  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4462" alt="eye" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/05/eye.jpg" width="480" height="360" /></p>
<p>UHAC &#8211; &#8220;Eye Test&#8221;  es Comercial hecho por  DraftFCB, Toronto, Canadá  que tendrá un desenlace que tal vez no esperabas, las personas pueden aceptar más tener un problema de visión que uno auditivo.</p>
<p><center><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/8nH2iuXrxKk" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
<p>Las gráficas impresas de la misma campaña:<br />
<a href="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/05/uniontsa_adloversssw.jpg"><img src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/05/uniontsa_adloversssw-300x253.jpg" alt="uniontsa_adloversssw" width="300" height="253" class="aligncenter size-medium wp-image-4464" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/necesitas-lentes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google: Día de las madres</title>
		<link>http://adlover.net/google-dia-de-las-madres</link>
		<comments>http://adlover.net/google-dia-de-las-madres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya Del Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[dia de la mamá]]></category>
		<category><![CDATA[dia de las madres]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[madres]]></category>
		<category><![CDATA[mamas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=4453</guid>
		<description><![CDATA[Google se distingue por hacer un doodle para celebrar u [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/05/google-s-mother-s-day.jpg"><img src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/05/google-s-mother-s-day.jpg" alt="google-s-mother-s-day" width="500" height="217" class="aligncenter size-full wp-image-4457" /></a></p>
<p>Google se distingue por hacer un doodle para celebrar un día en específico, esta vez mediante un comercial muy emocional, ayuda a promover Youtube y Google +, en donde vemos que una de las principales promesas de la marca es estar conectado con mamá.</p>
<p>También se desarrolló el hashtag #HeresToTheMoms que va acompañado de esta publicidad.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/cRDyP2DcEds" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/google-dia-de-las-madres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tom Brady en el aeropuerto</title>
		<link>http://adlover.net/tom-brady-en-el-aeropuerto</link>
		<comments>http://adlover.net/tom-brady-en-el-aeropuerto#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 18:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya Del Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Invisible]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Brady]]></category>
		<category><![CDATA[UGG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=4029</guid>
		<description><![CDATA[UGG’s “Invisible Game”  contrata a Tom Brady para un pe [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4431" alt="Tom-Brady-Ugg-for-men-Airport" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2012/09/Tom-Brady-Ugg-for-men-Airport.jpg" width="420" height="237" /></p>
<p style="text-align: center;">UGG’s “Invisible Game”  contrata a Tom Brady para un pequeño partido de fútbol invisible, usando como estrategia los zapatos que hacen de un atleta en un ganador. ¿ingenio o muy gastado?</p>
<p style="text-align: center;">
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/vDzaxT90pas" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/tom-brady-en-el-aeropuerto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIB  &#8211; Bridge sunrise</title>
		<link>http://adlover.net/aib-bridge-sunrise</link>
		<comments>http://adlover.net/aib-bridge-sunrise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 15:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya Del Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[commercial iphone 5]]></category>
		<category><![CDATA[hecho con iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone comercial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=4372</guid>
		<description><![CDATA[Fue un comercial grabado totalmente por un iPhone, en U [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4373" alt="mobilead" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/04/mobilead.jpg" width="274" height="184" /></p>
<p>Fue un comercial grabado totalmente por un iPhone, en USA actualmente realizar un comercial promedio cuesta $350,00 dólares, se hicieron varias pruebas antes de filmar por completo este comercial tan simple, y dice Damian Hanley de la agencia Rothco que la mejor respuesta ha sido las 350,000 personas que se han bajado la app.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/AYipnNw-Hv8" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/aib-bridge-sunrise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Untamed por Mercedes</title>
		<link>http://adlover.net/untamed-por-mercedes</link>
		<comments>http://adlover.net/untamed-por-mercedes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 20:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya Del Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[instagram movil]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[publicida e instagram]]></category>
		<category><![CDATA[untamed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=4408</guid>
		<description><![CDATA[Mercedes rompe la publicidad tradicional para promover  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4409" alt="take-part-in-mercedes-benzs-untamed-photo-installation-0" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/04/take-part-in-mercedes-benzs-untamed-photo-installation-0-300x200.jpg" width="300" height="200" /></p>
<p>Mercedes rompe la publicidad tradicional para promover su marca, usando instagram una de las apps que pueden ser consideradas como tecnología pura de publicidad móvil, así siguiendo una de las tendencias más grandes que puede hacer una marca cuando se quiere dirigir a un público joven.<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/EJX-A4MFBm8" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/untamed-por-mercedes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercial de Shampoo para hombres</title>
		<link>http://adlover.net/comercial-de-shampoo-para-hombres</link>
		<comments>http://adlover.net/comercial-de-shampoo-para-hombres#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 17:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya Del Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil shampoo]]></category>
		<category><![CDATA[Brazil shampoo]]></category>
		<category><![CDATA[Dove]]></category>
		<category><![CDATA[dove hombres]]></category>
		<category><![CDATA[dove shampoo]]></category>
		<category><![CDATA[Shampoo hombres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=4379</guid>
		<description><![CDATA[Buenísimo el ingenio que viene de uno de los países don [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/05/hombredove.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4381" alt="hombredove" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/05/hombredove-300x180.jpg" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Buenísimo el ingenio que viene de uno de los países donde la publicidad está bien hecha; un comercial dirigido a los hombres que no son metrosexuales hecho por <strong>Ogilvy &amp; Mather Brasil.</strong></p>
<p><center><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/CL-irMyFalY" height="315" width="560" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/comercial-de-shampoo-para-hombres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz día del niño</title>
		<link>http://adlover.net/feliz-dia-del-nino</link>
		<comments>http://adlover.net/feliz-dia-del-nino#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 18:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya Del Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[80's]]></category>
		<category><![CDATA[comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[dia del niño]]></category>
		<category><![CDATA[ochentas comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[xhgc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=4375</guid>
		<description><![CDATA[&#160; No importa que carrera hayas elegido, uno de los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>No importa que carrera hayas elegido, uno de los más grandes consejos que siempre he dado para conservar nuestra creatividad es nunca dejar de ser un niño, tal vez no pueda abarcar la mayoría del target de las personas que son lectores de Adlover, sin embargo hoy sin mucho analisis publicista, les dejo los comerciales que fueron parte de esa grandiosa etapa de nuestra vida. Incluyendo la marca K2 y los comerciales de solidaridad, ¿recuerdan el slogan &#8220;la cosa es sencilla con la sección amarilla&#8221;?.</p>
<p>¿de cuál otro se acuerdan?</p>
<p><center><br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/AUeddJUnU90" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pYEoSz9NtLI" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/eNANNZtz1D0" height="315" width="420" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/feliz-dia-del-nino/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Standard: History, Novel, Nashville, Chefs</title>
		<link>http://adlover.net/the-standard-history-novel-nashville-chefs</link>
		<comments>http://adlover.net/the-standard-history-novel-nashville-chefs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 15:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya Del Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad retro]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad tipografias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=4232</guid>
		<description><![CDATA[Un taco de ojo visual, aunque los copys dejen mucho que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un taco de ojo visual, aunque los copys dejen mucho que desear.</p>
<p><a href="http://adlover.net/?attachment_id=4233" rel="attachment wp-att-4233"><img class="size-medium wp-image-4233 alignnone" alt="The-Standard-history_4-412x533" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/01/The-Standard-history_4-412x533-231x300.jpg" width="231" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://adlover.net/?attachment_id=4234" rel="attachment wp-att-4234"><img class="size-medium wp-image-4234 alignnone" alt="The-Standard-nashville-412x533" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/01/The-Standard-nashville-412x533-231x300.jpg" width="231" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://adlover.net/?attachment_id=4235" rel="attachment wp-att-4235"><img class="size-medium wp-image-4235 alignnone" alt="The-Standard-newchefs-412x533" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/01/The-Standard-newchefs-412x533-231x300.jpg" width="231" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://adlover.net/?attachment_id=4236" rel="attachment wp-att-4236"><img class="size-medium wp-image-4236 alignnone" alt="The-Standard-southernnovel-412x348" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/01/The-Standard-southernnovel-412x348-300x253.jpg" width="300" height="253" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Agencia: Bohan, Nashville, USA<br />
Director Creativo: Jack Westerholt<br />
Director de arte: Josh Ford</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/the-standard-history-novel-nashville-chefs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whiskas</title>
		<link>http://adlover.net/whiskas</link>
		<comments>http://adlover.net/whiskas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanya Del Angel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comida para gato]]></category>
		<category><![CDATA[gatos]]></category>
		<category><![CDATA[gatos whiskas]]></category>
		<category><![CDATA[instinto felino]]></category>
		<category><![CDATA[whiskas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=4440</guid>
		<description><![CDATA[Feeding your cat&#8217;s instincts es la nueva campaña  [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/04/zebra_aotw.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4441" alt="Zebra" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/04/zebra_aotw-300x152.jpg" width="300" height="152" /></a><br />
<strong>Feeding your cat&#8217;s instincts</strong> es la nueva campaña hecha por Abbott Mead Vickers BBDO para Whiskas, promoviendo el alimento que está hecho para gatos de una manera muy inusual y creativa. Los instintos felinos serán el centro de las gráficas que se han hecho para esta campaña.</p>
<p><a href="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/04/whiskaselefant.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4443" alt="whiskaselefant" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/04/whiskaselefant-300x152.jpg" width="300" height="152" /></a></p>
<p><a href="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/04/whiskasleon.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4444" alt="whiskasleon" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2013/04/whiskasleon-300x152.jpg" width="300" height="152" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/whiskas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras, regalos y gasto con estrategias mercadológicas</title>
		<link>http://adlover.net/compras-regalos-y-gasto-con-estrategias-mercadologicas</link>
		<comments>http://adlover.net/compras-regalos-y-gasto-con-estrategias-mercadologicas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2013 18:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moradodisturbia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[compras regalos]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias mercadologicas]]></category>
		<category><![CDATA[gastos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adlover.net/?p=3688</guid>
		<description><![CDATA[Por Mariana Medina ¿Quién no ha escuchado las siguiente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>Por Mariana Medina</em></p>
<p>¿Quién no ha escuchado las siguientes palabras como: “ Navidad, Reyes Magos, Día del amor, Día de la Madre, Padre, Compadre, Niño, Taco, entre otros más” ? y como resultado empiezas preocupándote e intentando asimilar estas otras palabras <strong>“compras, regalos y dinero”.</strong></p>
<p><a href="http://adlover.net/wp-content/uploads/2012/06/compras-en-linea-tiendas-departamentales.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3692" title="compras-en-linea-tiendas-departamentales" alt="" src="http://adlover.net/wp-content/uploads/2012/06/compras-en-linea-tiendas-departamentales-300x192.jpg" width="300" height="192" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Estos días son especiales para la Mercadotecnia y la Publicidad, donde puedes encontrar a gente vulnerable y sensible a estos sucesos mientras se aplica el  “<strong><em>Street Marketing</em></strong>”(Con este término nos referiríamos a todas aquellas acciones publicitarias y comunicativas que se efectúan en la calle o en espacios comerciales para intentar generar impactos en los consumidores).</p>
<p>Que haciendo uso y aprovechando algunas de las historias y tradiciones religiosas más extendidas de nuestra cultura, se han convertido en acontecimientos ya clásicos y habituales en muchos lugares estratégicos.</p>
<p>Hoy en día el marketing quiere sentirse más cercano a su consumidor, y todos sus esfuerzos se convierten en estrategias creativas para que la comunicación con el <strong><em>target</em></strong> ( público objetivo) se haga más llamativa, vinculándose con fechas o situaciones emocionales y salgas corriendo por algún regalo para tus seres queridos.</p>
<p>Uno de los personajes más antiguo y emblemático del <strong><em>Street Marketig</em></strong> es    “<em>Santa Claus</em>”, señor medio regordete que viene en vísperas de navidad, que visita todas las casas y deja tus más deseados regalos al pie del árbol navideño; Este ser ha cubierto la gran  mayoría de las estrategias mercadológicas en muchos centros comerciales, complementadas con buenas publicidad.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cuando sales a la calle y vez que la Navidad ha llegado con alumbrados, moños, inflables de personajes navideños y una proyección 3-D en la Plancha del Zócalo en México, te darás cuenta que un sin fin de estrategias están en acción, solo que las nuevas tendencias escenográficas se encargan de innovar con nuevos medios para llegar a los consumidores.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hershey’s es una de las marcas que aprovecha cualquier fecha conmemorativa socialmente hablando para hacerse presente en los centro comercial y de consumo, ¿Por qué no regalar un bonito detalle como unos chocolates? Qué mejor si son <em>Kisses.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desde del concepto del nombre de estos chocolates <em>“Kisses” </em>te llevan a un concepto sensible y emotivo. Llegas a un centro de consumo y encontraras una isla con todos sus productos más aparte peluches, globos y cajas de regalo que harán especia esta fecha con la marca. Edecanes, displays, luces y mucho más artículos harán el ambiente perfecto para esa fecha especial.</p>
<p>Bolo con la firma de Liverpool es una muestra del <strong><em>Street Marketing</em>.</strong> Desde las calles hasta el interior de la tienda encontraras en época navideña, la imagen de Bolo por todos lados.</p>
<p>Bolo un oso polar que ayuda a sus amigos a que los regalos lleguen sanos y salvos al árbol navideño de cada familia. Suena linda la historia pero detrás de Bolo existe toda una estratégia de Marketing y de Publicidad. En  el Centro Histórico de la Ciudad de México en Navidad del 2011 encontramos que en calles cercanas a la Plancha del Zócalo, adornos de las figuras de Bolo en los postes, decorando las principales calles.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Si tu entrabas a Liverpool encontrabas todo lo que te podía hacer recordar a Bolo, muchos niños pidieron que les compraran un Bolo de peluche del tamaño que fuera, eventos con Bolo la botarga y las proyecciones para los niños de las aventuras de Bolo y sus amigos. Ahora este osito tan tierno también es parte de Liverpool.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Esto cambia año con año puede ser la misma historia pero llegará de una manera diferente e innovadora, asimilando que ninguna tradición se salva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adlover.net/compras-regalos-y-gasto-con-estrategias-mercadologicas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
